Sono cominciate le operazioni di voto nelle sezioni in cui oggi si voterà per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale.
Di seguito i dati di affluenza di tutti i comuni etnei al voto oggi, comparati con i dati della passata tornata elettorale:
Amministrative 2018 10 giugno 2018, 12:00 |
Amministrative Precedenti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
Aci Sant’Antonio | 15.016 | 3.207 | 21,36% | 14,56% | +6,80% | |
Acireale | 45.944 | 9.774 | 21,27% | 22,93% | -1,65% | |
Adrano | 35.626 | 4.559 | 12,80% | 9,35% | +3,45% | |
Belpasso | 22.956 | 3.791 | 16,51% | 12,62% | +3,90% | |
Biancavilla | 21.703 | 3.361 | 15,49% | 9,64% | +5,85% | |
Camporotondo Etneo | 3.968 | 990 | 24,95% | 19,63% | +5,32% | |
Castel di Iudica | 4.275 | 804 | 18,81% | 10,87% | +7,94% | |
Catania | 265.165 | 40.654 | 15,33% | 12,04% | +3,29% | |
Gravina di Catania | 21.821 | 4.542 | 20,81% | – | – | |
Maletto | 4.736 | 615 | 12,99% | 7,91% | +5,08% | |
Mascalucia | 26.231 | 4.972 | 18,95% | 12,94% | +6,01% | |
Mineo | 7.412 | 893 | 12,05% | 6,40% | +5,65% | |
Piedimonte Etneo | 4.559 | 793 | 17,39% | 10,84% | +6,56% | |
Randazzo | 11.773 | 1.723 | 14,64% | 9,24% | +5,39% | |
Riposto | 13.898 | 2.785 | 20,04% | 14,32% | +5,72% | |
San Cono | 3.553 | 460 | 12,95% | 8,00% | +4,95% | |
San Gregorio di Catania | 9.925 | 1.971 | 19,86% | 15,50% | +4,36% | |
San Pietro Clarenza | 6.381 | 1.318 | 20,66% | 15,15% | +5,51% | |
Santa Venerina | 7.393 | 1.549 | 20,95% | 14,28% | +6,68% | |
Sant’Alfio | 1.654 | 315 | 19,04% | 10,38% | +8,67% | |
Valverde | 6.545 | 1.419 | 21,68% | 13,88% | +7,81% | |
Viagrande | 7.225 | 1.377 | 19,06% | 13,49% | +5,57% | |
Totale | 547.759 | 91.872 | 16,77% | – | – |
La prossima rilevazione alle 19.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo